大学水平考试计划(CLEP)
收到CLEP检查报告后, 注册主任将把学分(但不是成绩)贴在成绩单上. 通过CLEP考试获得的学分不计入学生的GPA.
通过下列指定课程的CLEP考试可获得学分:
高考科目考试
科目考试测试评估你在工作经验中可能获得的特定知识和技能, 课外作业, 或者专门的独立阅读. 这些考试需要更高程度的专业知识和培训. |
||||
CLEP考试名称 | CLEP得分 | 学分 | 易胜博等效 | MNTC目标 |
美国政府 | 50 | 3 | 政客们1615 | 5 & 9 |
美国文学 | 50 | 6 | 英格兰2273年 & 2274 | 6 & 7 |
英格兰2274年 | 6 & 9 | |||
分析 & 解读文学 | 50 | 3 | 英格兰选修 | 6 |
生物学 | 50 | 3 | 临床生物选择性 | na |
微积分 | 50 | 5 | 数学1127 | 4 |
化学 | 50 | 4 | 化学选修 | na |
大学代数 | 50 | 3 | 数学1115 | 4 |
学院组成 | 50 | 4 | 英格兰1117年 | 1 |
大学作文模块 | 50 | 4 | 英格兰1117年 | 1 |
大学数学 | 50 | 3 | 数学1111 | 4 |
英国文学 | 50 | 3 | 英格兰选修 | 6 |
财务会计 | 50 | 4 | ACCT 2217 | na |
法语一级 & 2 | 50 | 4 | 朋友1101 | 6 & 8 |
法语 | 62 | 8 | 朋友1101 & 1102 | 6 & 8 |
德语一级 & 2 | 50 | 4 | 选修 | 6 & 8 |
德国语言 | 63 | 8 | 选修 | 6 & 8 |
美国历史1:早期殖民- 1877年 | 50 | 3 | 嘘1624 | 5 & 7 |
美国历史II: 1865年至今 | 50 | 3 | 嘘1625 | 5 & 7 |
人的成长与发展 | 50 | 3 | 2626年心理学 | 5 & 7 |
人文学科 | 50 | 3 | 哼选修 | 6 |
信息系统 | 50 | 3 | COMP选修 | na |
商法导论 | 50 | 3 | 汽车2210年 | na |
教育心理学导论 | 50 | 3 | 心理学选修课 | 5 |
心理学概论 | 50 | 4 | 2618年心理学 | 5 & 7 |
社会学概论 | 50 | 3 | SOC 1614 | 5 & 7 |
自然科学 | 50 | 3 | 选修 | na |
微积分 | 50 | 4 | 数学1117 | 4 |
宏观经济学原理 | 50 | 4 | 经济2215 | 5 & 8 |
管理学原理 | 50 | 3 | 汽车2232年 | na |
市场营销原理 | 50 | 3 | 汽车2201年 | na |
微观经济学原理 | 50 | 4 | 经济2214 | 5 & 10 |
社会科学与历史 | 50 | 3 | 嘘选修 | 5 |
西班牙语一级 & 2 | 50 | 4 | 跨越1101年 | 6 & 8 |
西班牙语 | 66 | 8 | 跨越1101年 & 1102 | 6 & 8 |
西方文明I:古代近东- 1648年 | 50 | 3 | 嘘1613 | 5 & 8 |
西部文明II: 1648年至今 | 50 | 3 | 嘘1614 | 5 & 8 |
普通考试的易胜博学分
普通考试测试评估你在广泛的学科领域所积累的知识. 考试的水平和你大一或大二的课程差不多. |
||||
CLEP考试名称 | 易胜博课程 | 最低分数 | 学期的时间 | MTNC目标 |
数学、大学 | 数学 | 50 | 3 | 4 |
人文学科 | 人文学科 | 50 | 3 | 6 |
自然科学 | 选修 | 50 | 3 | – |
社会Sciences-历史 | 历史 | 50 | 3 | 5 |
通过日期:5/14/2019